Wilbert Gabino Segovia Quin – Candidato a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Wilbert Gabino Segovia Quin
Wilbert Gabino Segovia Quin – Candidato a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Wilbert Gabino Segovia Quin |
|---|---|
| DNI | 6246968 |
| Datos de nacimiento | 21/11/1966 Cusco – Cusco |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | Cusco |
| Organización política | Partido Democrata Unido Peru |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016575 |
| Jurado Electoral | 6246968 |
| Experiencia Laboral | • (2018 – 2025) Gerente General En Global Constructora Y Consultora S.a.c Ubicado En Jr. Napo Nro. 254 Urb. Cercado De Pucallpa (altura Colegio Semba) Ucayali – Coronel Portillo – Calle |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Inca Garcilaso De La Vega Asociación Civil – Bachiller En Contabilidad () – Egresado – Título: Bachiller En Contabilidad • Universidad Inca Garcilaso De La Vega Asociación Civil – Contador Publico () – Egresado – Título: Contador Publico |
| Posgrados | • (maestría – Doctorado) Universidad Nacional Federico Villarreal: Maestría En Administración Y Gerencia Social – |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Partido Democrata Unido Peru – Secretaría Nacional De Capacitación Y Formación De Talento Humano (2023) Org. Política: Calidad De Vida – Fundador (2006) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | • Materia: Familia / Alimentaria Fallo: Sentencia Comentario: Archivo Definitivo – (archivo Definitivo) • Materia: Familia / Alimentaria Fallo: Sentencia Comentario: Archivo Provisional – (archivo Provisional) |
| Bienes Inmuebles |
|
| Acciones/Participaciones |
|
| Información Adicional |
|
| Ingresos Totales | S/ 26,000.00 |
| Valor Acciones | S/ 69,800.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 88,256.80 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Departamento | Cusco |
| Organizacion Politica | Partido Democrata Unido Peru |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.