Jessica Milagros Tumi Rivas – Candidata a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Jessica Milagros Tumi Rivas
Jessica Milagros Tumi Rivas – Candidata a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Jessica Milagros Tumi Rivas |
|---|---|
| DNI | 41357841 |
| Datos de nacimiento | 19/01/1982 Puno – Puno |
| Sexo | Femenino |
| Departamento | Lima |
| Organización política | Alianza Para El Progreso |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026015508 |
| Jurado Electoral | 41357841 |
| Experiencia Laboral | • (2023 – 2025) Directora Ejecutiva En Programa De Empleo Temporal «llamkasun Peru» Ubicado En Av. Salaverry Nro. 655 • (2023 – 2023) Gerente De Desarrollo Humano En Municipalidad Distrital De Pachacamac Ubicado En Calle Paraiso Nro. 206 • (2023 – 2023) Asesora De Vicerrectorado De Bienestar Y Responsabilidad Social Social Universitaria En Universidad Cesar Vallejo Ubicado En Av. Alfredo Mendiola Nro. 6232 • (2021 – 2022) Asesor En Congreso De La Republica Ubicado En Plaza Bolivar S/n • (2020 – 2021) Asesor En Congreso De La Republica Ubicado En Plaza Bolivar S/n |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Nacional Del Altiplano – Licenciada En Sociologia (2006) – Egresado – Título: Licenciada En Sociologia • Universidad Nacional Del Altiplano – Bachiller En Sociologia (2005) – Egresado – Título: Bachiller En Sociologia |
| Posgrados | • (maestría) Universidad Nacional Del Altiplano: Magister Scientiae En Gestion De Programas Sociales – |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Ingresos Totales | S/ 199,233.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Primer Vicepresidente De La República |
| Departamento | Lima |
| Organizacion Politica | Alianza Para El Progreso |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.