Marisol Yolanda Liñan Solis – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Marisol Yolanda Liñan Solis
Marisol Yolanda Liñan Solis – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Marisol Yolanda Liñan Solis |
|---|---|
| DNI | 42570905 |
| Datos de nacimiento | 11/07/1984 Lima – Lima |
| Sexo | Femenino |
| Departamento | Lima |
| Organización política | Partido Morado |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026017092 |
| Jurado Electoral | 42570905 |
| Experiencia Laboral | • (2025 – 2025) Especialista En Programa Nacional De Apoyo Directo A Los Mas Pobres «juntos» Ubicado En Cal.schell Nro. 310 • (2023 – 2025) Especialista En Programa Nacional De Entrega De La Pensión No Contributiva A Personas Con Discapacidad Severa En Sit Ubicado En Av. Paseo De La Republica 3245 • (2022 – 2022) Especialista En Ministerio De Salud – Despacho Viceministerial De Prestaciones Y Aseguramiento En Salud Ubicado En Av. Salaverry Nro. 801 • (2021 – 2022) Gestora Territorial En Ministerio De Salud – Direccion De Promocion De La Salud De La Direccion General De Intervenciones Ubicado En Av. Salaverry Nro. 801 • (2013 – 2019) Enfermera En Seguro Social De Salud – Essalud Ubicado En Av. Domingo Cueto Nro. 120 |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Nacional Mayor De San Marcos – Bachiller En Enfermeria (2009) – Egresado – Título: Bachiller En Enfermeria • Universidad Nacional Mayor De San Marcos – Licenciada En Enfermeria (2009) – Egresado – Título: Licenciada En Enfermeria • Universidad Privada Norbert Wiener S.a. – Especialista En Cuidado Enfermero En Geriatria Y Gerontologia (2015) – Egresado – Título: Especialista En Cuidado Enfermero En Geriatria Y Gerontologia |
| Posgrados | • (maestría) Pontificia Universidad Católica Del Perú: Magíster En Gerencia Social Con Mención En Gerencia De Programas Y Proyectos De Desarrollo – |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Acciones/Participaciones |
|
| Información Adicional |
|
| Valor Acciones | S/ 0.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 420.00 |
| Ingresos Totales | S/ 84,000.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Departamento | Lima |
| Organizacion Politica | Partido Morado |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.