Flavio Cruz Mamani – Candidato a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Flavio Cruz Mamani
Flavio Cruz Mamani – Candidato a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Flavio Cruz Mamani |
|---|---|
| DNI | 1311614 |
| Datos de nacimiento | 21/04/1968 Puno – Puno |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | |
| Organización política | Partido Politico Nacional Peru Libre |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016976 |
| Jurado Electoral | 1311614 |
| Experiencia Laboral | • (2021 – 2025) Congresista En Congreso De La República Ubicado En Av. Abancay S/n • (2012 – 2021) Abogado (docente) En Facultad De Ciencias Jurídicas Y Políticas Una Puno Ubicado En Av. Floral 269 1153 • (2016 – 2019) Abogado (jefe De Asesoria Jurídica) En Unidad De Gestión Educativa Local De Puno Ubicado En Jr. Augusto Sandino N° 225 • (2012 – 2021) Profesor ( Coordinador Académico ) En Centro De Educación Técnico Productiva Puno Ubicado En Jr Ilave N° 269 |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Nacional Del Altiplano – Abogado (2003) – Egresado – Título: Abogado • Universidad Nacional Del Altiplano – Bachiller En Ciencias Juridicas Y Politicas (2002) – Egresado – Título: Bachiller En Ciencias Juridicas Y Politicas |
| Posgrados | • (maestría) Universidad Alas Peruanas S.a.: Maestro En Derecho – • (maestría – Doctorado) Universidad Nacional Enrique Guzman Y Valle La Cantuta: Doctorado Con Mención En Ciencias De La Educación -cuento Con Diploma De Egresado |
| Cargos Partidarios | • Partido Politico Nacional Peru Libre – Congresista (2021 – 2025) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | • Materia: Familia / Alimentaria Fallo: Aprueba Conciliación Comentario: Archivo Central Corte Superior De Puno Anaquel 12 ; Fila 01 ; Columna 02; Paquete 07 – (archivo Central Corte Superior De Puno Anaquel 12 ; Fila 01 ; Columna 02; Paquete 07) |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Valor Total de Vehículos | S/ 16,610.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 260,987.40 |
| Ingresos Totales | S/ 427,249.60 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Primer Vicepresidente De La República |
| Organizacion Politica | Partido Politico Nacional Peru Libre |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.