Tania Ulrika Porles Bazalar – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Tania Ulrika Porles Bazalar
Tania Ulrika Porles Bazalar – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Tania Ulrika Porles Bazalar |
|---|---|
| DNI | 7266096 |
| Datos de nacimiento | 27/10/1972 Lima – Huaura |
| Sexo | Femenino |
| Departamento | |
| Organización política | Libertad Popular |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026015919 |
| Jurado Electoral | 7266096 |
| Experiencia Laboral | • (2006 – 2025) Gerente General En Instituto Peruano De Gobierno Sac Ubicado En Jr Tahuantinsuyo 670 Urb Zarate • (2025 – 2025) Consultor En Autoridad Nacional Del Servicio Civil – Servir Ubicado En Pasaje Francisco De Zela N°150 • (2023 – 2024) Jefe De La Oficina General De Planeamiento, Modernizacion Y Presupuesto En Fonde Metropolitano De Inversiones – Invermet Ubicado En Jr Lampa N°357 • (2018 – 2020) Jefe De La Oficina De Planeamiento, Presupuesto Y Modernizacion En Proyecto Especial Juegos Panamericanos – Pejp Ubicado En Av San Luis Cuadra 11 Puerta 6 • (2017 – 2017) Consultora En Ministerio Del Interior Ubicado En Plaza 30 De Agosto N°150 |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Nacional De Ingeniería – Bachiller En Ciencias Con Mencion En Ingenieria Economica (2006) – Egresado – Título: Bachiller En Ciencias Con Mencion En Ingenieria Economica • Universidad Nacional De Ingeniería – Titulo Profesional De Ingeniero Economista (2010) – Egresado – Título: Titulo Profesional De Ingeniero Economista |
| Posgrados | • (maestría) Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas S.a.c.: Maestro En Administración Y Dirección De Proyectos – |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Ingresos Totales | S/ 119,000.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 153,600.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Organizacion Politica | Libertad Popular |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.