Jaime Jose Eduardo Freundt Lopez – Candidato a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Jaime Jose Eduardo Freundt Lopez
Jaime Jose Eduardo Freundt Lopez – Candidato a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Jaime Jose Eduardo Freundt Lopez |
|---|---|
| DNI | 8223165 |
| Datos de nacimiento | 27/04/1963 Lima – Lima |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | |
| Organización política | Salvemos Al Peru |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016269 |
| Jurado Electoral | 8223165 |
| Experiencia Laboral | • (1982 – 2025) Autor Sistemas En Independiente Ubicado En Los Alguaciles No. 436 • (2022 – 2023) Asesor De La Presidencia En Indecopi Ubicado En Cal. De La Prosa N.° 104, San Borja, Lima, Perú • (1987 – 2022) Gerente General Y Apoderado General En Asesores Corporativos Integrales S.a.c. (ascinsa) Ubicado En Cal. Los Faisanes N.° 159, Urb. Limatambo, Surquillo, Lima, Perú • (2005 – 2022) Gerente Y Apoderado General En Ascinsa Sistemas S.a.c. Ubicado En Cal. Los Faisanes N.° 159, Urb. Limatambo, Surquillo, Lima, Perú • (2001 – 2021) Director Administrativo En Asociación Cultural Julie Freundt Ubicado En Cal.las Aguilas Nro. 199 |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad De Lima – Bachiller En Ciencias Administrativas (1992) – Egresado – Título: Bachiller En Ciencias Administrativas |
| Posgrados | • (maestría – Doctorado) Eucim Business School: Master En Gerencia Publica -no. Registro Académico: 118-186673 Programa: Máster En Gerencia Pública Promoción: 2022 N. Madrid Fecha: 12/06/2023 Registro Nº 186673-118-ceg-eucim Del 03 De Mayo De 2022 Y Culminó El 12 De Junio De 2023, • () Universidad De Salamanca: Master En Desarrollo Emprendedor E Innovacion -se Aprobaron Los 12 Módulos Con 45 Créditos De Un Total 60 Créditos Con Sobresaliente Y Notable. No Se Entrego Trabajo Fin De Master (15 Créditos) |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Partido Político Todos Por El Peru – Miembro Comision Politica (2017) • Alianza Electoral Unidad Nacional – Regidor(a) Distrital (2007 – 2010) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Información Adicional |
|
| Ingresos Totales | S/ 246,183.36 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Primer Vicepresidente De La República |
| Organizacion Politica | Salvemos Al Peru |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.