Herbert Caller Gutierrez – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Herbert Caller Gutierrez
Herbert Caller Gutierrez – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Herbert Caller Gutierrez |
|---|---|
| DNI | 43409673 |
| Datos de nacimiento | 19/09/1978 Cusco – Cusco |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | |
| Organización política | Partido Patriotico Del Peru |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026015624 |
| Jurado Electoral | 43409673 |
| Experiencia Laboral | • (2015 – 2025) Empresario En Caller Language Center Sac Ubicado En Jr. La Cordillera 157 Mzt Lt 05 Urb Sirius • (2016 – 2025) Empresario En Caller Colegio Internacional De Super Aprendizaje Sac Ubicado En Jr. La Cordillera N157 Mzt Lt 05 Urb. Sirius • (1996 – 2017) Oficial Superior En Marina De Guerra Del Peru Ubicado En Av. Contralmirante Mora S/n Callao |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Nacional De Ingeniería – Bachiller En Ciencias (2010) – Egresado – Título: Bachiller En Ciencias • Universidad Alas Peruanas S.a. – Bachiller En Derecho (2016) – Egresado – Título: Bachiller En Derecho • Universidad Alas Peruanas S.a. – Abogado (2025) – Egresado – Título: Abogado • Escuela Naval Del Perú – Bachiller En Ciencias Marítimo Navales (2025) – Egresado – Título: Bachiller En Ciencias Marítimo Navales |
| Posgrados | • (maestría – Doctorado) Instituto Nacional De Investigacion Y Capacitacion De Telecomunicaciones – Inictel: Post Grado -estudio De Posgrado En Ingenieria Telecomunicaciones, Concluido Y Con Diploma Obtenido. |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Partido Patriotico Del Peru – Presidente Fundador (2025) Org. Política: Partido Patriotico Del Peru – Fundador (2020) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Acciones/Participaciones |
|
| Valor Total de Vehículos | S/ 2,800.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 93,269.00 |
| Ingresos Totales | S/ 186,259.32 |
| Valor Acciones | S/ 5,250,000.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Presidente De La República |
| Organizacion Politica | Partido Patriotico Del Peru |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.