Maria Luz Pariona Ore – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Maria Luz Pariona Ore
Maria Luz Pariona Ore – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Maria Luz Pariona Ore |
|---|---|
| DNI | 80523585 |
| Datos de nacimiento | 18/06/1975 Junin – Concepcion |
| Sexo | Femenino |
| Departamento | |
| Organización política | Fuerza Y Libertad |
| Tipo de organización | Alianzas Electorales |
| Expediente | EG.2026016637 |
| Jurado Electoral | 80523585 |
| Experiencia Laboral | • (2023 – 2025) Consultor Fag En Gobierno Regional Junin Ubicado En Jr. Loreto Nro. 363 (2do Piso) • (2018 – 2018) Coordinador Pedagogico En Unidad De Gestión Educativa Local De Chanchamayo Ubicado En Av. Peru Nro. S/n Sec. Pampa Del Carmen (al Frente De La Cooperativa Villa Rica) • (2017 – 2017) Coordinador Pedagogico En Unidad De Gestión Educativa Local De Chanchamayo Ubicado En Av. Peru Nro. S/n Sec. Pampa Del Carmen (al Frente De La Cooperativa Villa Rica) • (2016 – 2016) Coordinador Pedagogico En Unidad De Gestión Educativa Local De Chanchamayo Ubicado En Av. Peru Nro. S/n Sec. Pampa Del Carmen (al Frente De La Cooperativa Villa Rica) • (2006 – 2006) Directora En Unidad De Gestión Educativa Local De Chanchamayo Ubicado En Av. Peru Nro. S/n Sec. Pampa Del Carmen (al Frente De La Cooperativa Villa Rica) |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Nacional Del Centro Del Perú – Licenciado En Pedagogia Y Humanidades (1998) – Egresado – Título: Licenciado En Pedagogia Y Humanidades • Universidad Nacional Del Centro Del Perú – Bachiller En Pedagogia Y Humanidades (1998) – Egresado – Título: Bachiller En Pedagogia Y Humanidades • Universidad Nacional Del Centro Del Perú – Licenciado En Pedagogia Y Humanidades. Especialidad: Español Y Literatura () – Egresado – Título: Licenciado En Pedagogia Y Humanidades. Especialidad: Español Y Literatura |
| Posgrados | • (maestría) Universidad César Vallejo S.a.c.: Maestra En Gestión Pública – |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Fuerza Y Libertad – Secretario Ejecutivo (2025) Org. Política: Batalla Peru – Fundador (2023) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Acciones/Participaciones |
|
| Valor Acciones | S/ 20,000.00 |
| Valor Total de Vehículos | S/ 52,171.47 |
| Ingresos Totales | S/ 96,000.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 382,077.86 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Organizacion Politica | Fuerza Y Libertad |
| Tipo Organizacion | Alianzas Electorales |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.