Mesias Antonio Guevara Amasifuen – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Mesias Antonio Guevara Amasifuen
Mesias Antonio Guevara Amasifuen – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Mesias Antonio Guevara Amasifuen |
|---|---|
| DNI | 9871134 |
| Datos de nacimiento | 13/06/1963 Lambayeque – Chiclayo |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | |
| Organización política | Partido Morado |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026017092 |
| Jurado Electoral | 9871134 |
| Experiencia Laboral | • (2011 – 2016) Congresista En Congreso De La Republica Ubicado En Plaza Bolivar • (2019 – 2022) Gobernador Regional En Gobierno Regional De Cajamarca Ubicado En Jr. Santa Teresita De Journet 351 • (2019 – 2025) Miembro Del Consejo Directivo En Centro Nacional De Planeamiento Estrategico – Ceplan Ubicado En Av. Canaval Y Moreyra 480 • (2023 – 2025) Consultor Independiente En Consultor Independiente Ubicado En Av Central 928 • (2025 – 2025) Locador Fag En Gobierno Regional Ancash Ubicado En Av. Independencia 206 |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Ricardo Palma – Bachiller En Ingenieria Electronica (1988) – Egresado – Título: Bachiller En Ingenieria Electronica • Universidad Ricardo Palma – Ingeniero Electronico (1990) – Egresado – Título: Ingeniero Electronico |
| Posgrados | • (maestría) Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas S.a.c.: Magister En Administracion De Empresas – |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Accion Popular – Presidente (2014) Org. Política: Accion Popular – Representante Legal (2011) • Perú Posible – Congresista (2011 – 2016) • Accion Popular – Gobernador(a) Regional (2019 – 2022) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Información Adicional |
|
| Valor Total de Vehículos | S/ 25,000.00 |
| Ingresos Totales | S/ 154,941.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 221,994.79 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Presidente De La República |
| Organizacion Politica | Partido Morado |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.