Alejandro Soto Reyes – Candidato a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Alejandro Soto Reyes
Alejandro Soto Reyes – Candidato a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Alejandro Soto Reyes |
|---|---|
| DNI | 23901989 |
| Datos de nacimiento | 24/05/1960 Cusco – Cusco |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | Cusco |
| Organización política | Alianza Para El Progreso |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026015508 |
| Jurado Electoral | 23901989 |
| Experiencia Laboral | • (2021 – 2025) Congresista En Congreso De La Republica Ubicado En Jiron Huagalla 358 Lima • (2010 – 2020) Abogado En Estudio Juridico Soto & Reyes Ubicado En Calle Maruri 228 Of 407 |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Andina Del Cusco – Bachiller En Derecho () – Egresado – Título: Bachiller En Derecho • Universidad Andina Del Cusco – Abogado () – Egresado – Título: Abogado |
| Posgrados | • (doctorado) Universidad Nacional De San Antonio Abad Del Cusco: Doctor En Derecho – • (maestría) Universidad Nacional De San Antonio Abad Del Cusco: Maestro En Derecho – |
| Cargos Partidarios | • Movimiento Politico Independiente Cusco En Accion – Regidor(a) Provincial (2007 – 2010) • Alianza Para El Progreso – Congresista (2021 – 2025) |
| Sentencias Penales | • Delito: Difamacion | Fallo: 1 Año • Delito: Difamacion | Fallo: 1 Año • Delito: Difamacion | Fallo: 1 Año |
| Sentencias Familiares/Civil | • Materia: Contractual Fallo: Fundada La Demanda Sobre Indemnizacion Por Daños Y Perjuicios Comentario: Versa Sobre Inejecucion De Obligaciones – (versa Sobre Inejecucion De Obligaciones) |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Información Adicional |
|
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 276,773.43 |
| Valor Total de Vehículos | S/ 332,031.75 |
| Ingresos Totales | S/ 410,850.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Departamento | Cusco |
| Organizacion Politica | Alianza Para El Progreso |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.