Carlos Ernesto Jaico Carranza – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Carlos Ernesto Jaico Carranza
Carlos Ernesto Jaico Carranza – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Carlos Ernesto Jaico Carranza |
|---|---|
| DNI | 6529088 |
| Datos de nacimiento | 28/04/1967 Ancash – Santa |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | |
| Organización política | Peru Moderno |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016455 |
| Jurado Electoral | 6529088 |
| Experiencia Laboral | • (2024 – 2025) Gerente General En Alpaxor S.a.c. Ubicado En Calle 40 190 Dpto. 101 Urb. Corpac San Isidro • (2022 – 2025) Abogado Independiente En Carlos Ernesto Jaico Carranza Ubicado En Calle 40 190 Dpto. 101 Urb. Corpac San Isidro • (2021 – 2022) Secretario General En Despacho Presidencial Ubicado En Jiron De La Union S/n • (2020 – 2021) Asesor Parlamentario En Congreso De La Republica Del Peru Ubicado En Avenida Abancay 251 Oficina 2 Piso • (2014 – 2018) Profesor De Catedra En Universidad Tecmilenio Ubicado En Avenida Tecmilenio 201, Col. Elnayar, Durango |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad De San Martín De Porres – Abogado (2021) – Egresado – Título: Abogado |
| Posgrados | • (maestría) University Of Fribourg: Grado De Licenciado En Derecho (máster En Derecho) (grado De Maestro) – |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Acciones/Participaciones |
|
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 45,426.58 |
| Ingresos Totales | S/ 47,158.00 |
| Valor Acciones | S/ 2,503,510,001.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Presidente De La República |
| Organizacion Politica | Peru Moderno |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.