Carlos Hernan Illanes Calderon – Candidato a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Carlos Hernan Illanes Calderon
Carlos Hernan Illanes Calderon – Candidato a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Carlos Hernan Illanes Calderon |
|---|---|
| DNI | 43594332 |
| Datos de nacimiento | 27/01/1962 Ica – Chincha |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | Lima |
| Organización política | Partido Politico Peru Primero |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016919 |
| Jurado Electoral | 43594332 |
| Experiencia Laboral | • (2021 – 2025) Gerente General En Partido Politico Peru Primero Ubicado En Jiron Leon Garcia 556 Urb Santa Catalina • (2018 – 2020) Director Nacional En Dirección De Inteligencia Nacional – Dini Ubicado En Sede Central: Av. Gral. Edmundo Aguilar Pastor S/n • (2017 – 2018) Presidente En Comisión De Investigación De Accidentes De Aviación (ciaa) Ubicado En Av. Zorritos N°1203, Piso 12, Sector D • (2017 – 2017) Coordinador En Centro De Operaciones De Emergencia Sectorial (coes) – Mtc Ubicado En Jirón Zorritos 1203 • (2016 – 2016) Asesor En Dirección General De Educación Y Doctrina (diged-fap) Ubicado En Avenida Jorge Chávez S/n |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Escuela De Oficiales De La Fuerza Aérea Del Perú – Bachiller En Ciencias De La Administracion Aeroespacial (2006) – Egresado – Título: Bachiller En Ciencias De La Administracion Aeroespacial |
| Posgrados | • (maestría) Centro De Altos Estudios Nacionales – Caen: Magister En Administracion Y Gestion Publica – • (maestría – Doctorado) Universidad Nacional Agraria La Molina: Maestria De Administracion – • (maestría – Doctorado) Universidad Nacional Federico Villarreal: Maestria En Ingenieria De Sistemas – |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Partido Politico Peru Primero – Representante Legal (2023) Org. Política: Partido Politico Peru Primero – Apoderado (2022) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Información Adicional |
|
| Valor Total de Vehículos | S/ 31,000.00 |
| Ingresos Totales | S/ 100,334.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 176,942.30 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Primer Vicepresidente De La República |
| Departamento | Lima |
| Organizacion Politica | Partido Politico Peru Primero |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.