Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi – Candidato a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi
Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi – Candidato a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi |
|---|---|
| DNI | 40758358 |
| Datos de nacimiento | 27/06/1953 Lima – Lima |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | |
| Organización política | Partido Patriotico Del Peru |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026015624 |
| Jurado Electoral | 40758358 |
| Experiencia Laboral | • (2012 – 2012) Director General En Ofecod – Oficina Ejecutiva De Control De Drogas Ubicado En Ministerio Del Interior • (2012 – 2013) Director General En Dirección General De Control De Seguridad Privada – Dicscamec Ubicado En Ministerio Del Interior • (2014 – 2014) Docencia Universitaria En Universidad Nacional Federico Villarreal Ubicado En Lima • (2015 – 2024) Docencia Universitaria En Universidad Cientifica Del Sur Ubicado En Lima |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Escuela Militar De Chorrillos “coronel Francisco Bolognesi” – Bachiller En Ciencias Militares (2012) – Egresado – Título: Bachiller En Ciencias Militares • Escuela Militar De Chorrillos “coronel Francisco Bolognesi” – Licenciado En Ciencias Militares Con Mencion En Administracion (2012) – Egresado – Título: Licenciado En Ciencias Militares Con Mencion En Administracion |
| Posgrados | • (maestría) Universidad Del Pacífico: Magister En Administracion – |
| Sentencias Penales | • Delito: Homicidio Calificado | Fallo: Absuelto |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Valor Total de Vehículos | S/ 33,700.00 |
| Ingresos Totales | S/ 123,024.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 318,053.94 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Organizacion Politica | Partido Patriotico Del Peru |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.