Jorge Nieto Montesinos – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Jorge Nieto Montesinos
Jorge Nieto Montesinos – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Jorge Nieto Montesinos |
|---|---|
| DNI | 6506278 |
| Datos de nacimiento | 29/10/1951 Arequipa – Arequipa |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | |
| Organización política | Partido Del Buen Gobierno |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026015563 |
| Jurado Electoral | 6506278 |
| Experiencia Laboral | • (2016 – 2018) Ministro En Ministerio De Defensa Ubicado En Av. De La Peruanidad S/n • (2016 – 2016) Ministro En Ministerio De Cultura Ubicado En Av.javier Prado Este N°2465 • (2011 – 2014) Presidente En Instituto Internacional Para La Cultura Democrática Sac Ubicado En Av.benavides N°250-dpto.316 |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Pontificia Universidad Católica Del Perú – Bachiller En Ciencias Sociales Con Mencion En Sociologia () – Egresado – Título: Bachiller En Ciencias Sociales Con Mencion En Sociologia |
| Posgrados | • (maestría) Facultad Latinoamericana De Ciencias Sociales: Maestría En Ciencias Sociales Con Mención En Sociologia. – |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Partido Político Partido Del Buen Gobierno – Presidente (2023) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Valor Total de Vehículos | S/ 50,000.00 |
| Ingresos Totales | S/ 180,000.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 949,672.67 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Presidente De La República |
| Organizacion Politica | Partido Del Buen Gobierno |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.