Judith Carla Mendoza Diaz – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Judith Carla Mendoza Diaz
Judith Carla Mendoza Diaz – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Judith Carla Mendoza Diaz |
|---|---|
| DNI | 40931145 |
| Datos de nacimiento | 26/03/1981 Lima – Lima |
| Sexo | Femenino |
| Departamento | Junin |
| Organización política | Partido Politico Peru Primero |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016919 |
| Jurado Electoral | 40931145 |
| Experiencia Laboral | • (2023 – 2025) Coordinadora De Proyectos En Gmk Innversiones Inmobiliarias Sac Ubicado En Av. Marginal 345 • (2019 – 2019) Personal De Apoyo Para La Oficina De Enlace En Municipalidad Provincial De Satipo Ubicado En Jr. Colonos Fundadores 321 • (2021 – 2021) Servicio De Gestion En Planes De Articulacion Comercial En Sierra Y Selva Exportadora Ubicado En Av General Trinidad Moran 955 • (2020 – 2020) Personal De Apoyo Para La Oficina De Enlace En Municipalidad Distrital De Satipo Ubicado En Av. Jiron Colonos Fundadores 312 • (2020 – 2020) Personal De Apoyo Para La Oficina De Enlace En Municipalidad Provincial De Satipo Ubicado En Jiron Colonos Fundadores 312 |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Acciones/Participaciones |
|
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 26,591.50 |
| Ingresos Totales | S/ 31,150.00 |
| Valor Acciones | S/ 562,500.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Departamento | Junín |
| Organizacion Politica | Partido Politico Peru Primero |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.