Liz Veronica Quispe Santos – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Liz Veronica Quispe Santos
Liz Veronica Quispe Santos – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Liz Veronica Quispe Santos |
|---|---|
| DNI | 40727925 |
| Datos de nacimiento | 26/02/1980 Junin – Huancayo |
| Sexo | Femenino |
| Departamento | Lima |
| Organización política | Peru Moderno |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016455 |
| Jurado Electoral | 40727925 |
| Experiencia Laboral | • (2022 – 2025) Expositora Especializada En Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas S.a.c. Ubicado En Av. Alonso De Molina Nro. 1611 Urb. Lima Polo And Hunt Club (av.primavera 2390) Lima – Lima – Santia • (2021 – 2025) Docente De Posgrado En Universidad Cesar Vallejo S.a.c. Ubicado En Av. Larco Nro. 1770 Urb. San Andres 5ta Etapa La Libertad – Trujillo – Victor Larco Herrera • (2019 – 2019) Directora General De Los Centros Académicos En Asociacion De Exportadores Ubicado En Av. Javier Prado Este Nro. 2875 Urb. El Jacaranda Lima – Lima – San Borja • (2017 – 2020) Gerente General En Mde Enterprises S.a.c. Ubicado En Av. Res Montecaoba Nro. S/n Dpto. 202 Int. H (altura De La Cdra 32 De Caminos Del Inca) Lima – Lima • (2010 – 2017) Coordinadora General Y Docente Del Instituto De Desarrollo Económico De Esan En Universidad Esan Ubicado En Jr. Alonso De Molina Nro. 1652 Urb. Monterrico Chico (al Finalizar La Av. Prolong Primavera) Lima – |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Nacional Federico Villarreal – Licenciada En Administracion (2011) – Egresado – Título: Licenciada En Administracion • Universidad Nacional Federico Villarreal – Bachiller En Administracion (2005) – Egresado – Título: Bachiller En Administracion |
| Posgrados | • (maestría) Universidad Esan: Magister En Administracion – |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Información Adicional |
|
| Ingresos Totales | S/ 71,060.51 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 143,170.02 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Departamento | Lima |
| Organizacion Politica | Peru Moderno |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.