Maria Soledad Perez Tello De Rodriguez – Candidata a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Maria Soledad Perez Tello De Rodriguez
Maria Soledad Perez Tello De Rodriguez – Candidata a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Maria Soledad Perez Tello De Rodriguez |
|---|---|
| DNI | 7867789 |
| Datos de nacimiento | 11/04/1969 Tacna – Jorge Basadre |
| Sexo | Femenino |
| Departamento | |
| Organización política | Primero La Gente – Comunidad, Ecologia, Libertad Y Progreso |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026019261 |
| Jurado Electoral | 7867789 |
| Experiencia Laboral | • (1999 – 2025) Notaria En Notaria Perez Tello Ubicado En Jiron Monterrosa 171 Oficina 2 A4 • (1996 – 2020) Docente Facultad De Derecho En Universidad San Martin De Porres Ubicado En Alameda El Corregidor 1865 • (2016 – 2017) Ministra De Justicia En Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos Ubicado En Calle Scipión Llona N° 350 • (2011 – 2016) Congresista En Congreso De La Republica Ubicado En Plaza Bolivar S/n |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad De San Martín De Porres – Abogado (1995) – Egresado – Título: Abogado • Universidad De San Martín De Porres – Bachiller En Derecho (1995) – Egresado – Título: Bachiller En Derecho |
| Posgrados | • (maestría – Doctorado) Pontificia Universidad Catolica Del Peru: Maestria En Derecho Constitucional – |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Partido Popular Cristiano – Ppc – Secretario General Nacional (2017) Org. Política: Partido Popular Cristiano – Ppc – Secretaría Nacional Estructural – Formación Y Capacitación (2007) • Alianza Por El Gran Cambio – Congresista (2011 – 2016) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Acciones/Participaciones |
|
| Información Adicional |
|
| Valor Total de Vehículos | S/ 312,000.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 522,000.00 |
| Valor Acciones | S/ 682,500.00 |
| Ingresos Totales | S/ 4,500,000.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Presidente De La República |
| Organizacion Politica | Primero La Gente – Comunidad, Ecologia, Libertad Y Progreso |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.