Miguel Angel Torres Morales – Candidato a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Miguel Angel Torres Morales
Miguel Angel Torres Morales – Candidato a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Miguel Angel Torres Morales |
|---|---|
| DNI | 40433187 |
| Datos de nacimiento | 18/02/1980 Lima – Lima |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | |
| Organización política | Fuerza Popular |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026015411 |
| Jurado Electoral | 40433187 |
| Experiencia Laboral | • (2018 – 2024) Docente En Universidad San Ignacio De Loyola Ubicado En Avenida La Fontana 750 • (2020 – 2024) Director Académico De Escuela Digital En Tres Puntas Producciones E.i.r.l. Ubicado En Jr. Rodolfo Rutte 959 • (2006 – 2025) Docente En Universidad De Lima Ubicado En Av. Javier Prado Este 4600 • (2021 – 2025) Asesor – Jefe De Gabinete En Congreso De La República Ubicado En Plaza Bolívar – Av. Abancay S/n • (2022 – 2025) Docente En Universidad Esan Ubicado En Jirón Alonso De Molina 1652 |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad De Lima – Bachiller En Derecho () – Egresado – Título: Bachiller En Derecho • Universidad De Lima – Abogado () – Egresado – Título: Abogado |
| Posgrados | • (maestría) Universidad De Piura: Magister En Gobierno De Las Organizaciones -mi Fecha De Egreso Es El 21/08/2020. Y, La Obtención Del Título Es El 29/01/21. |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Fuerza Popular – Apoderado (2025) Org. Política: Fuerza Popular – Secretaría Nacional De Educación, Arte, Cultura, Innovación Y Tecnología (2018) • Fuerza Popular – Congresista (2016 – 2021) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Información Adicional |
|
| Valor Total de Vehículos | S/ 98,442.04 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 409,892.67 |
| Ingresos Totales | S/ 613,593.87 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Organizacion Politica | Fuerza Popular |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.