Roberto Helbert Sanchez Palomino – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Roberto Helbert Sanchez Palomino
Roberto Helbert Sanchez Palomino – Candidato a Presidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Roberto Helbert Sanchez Palomino |
|---|---|
| DNI | 16002918 |
| Datos de nacimiento | 03/02/1969 Lima – Huaral |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | Lima |
| Organización política | Juntos Por El Peru |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016259 |
| Jurado Electoral | 16002918 |
| Experiencia Laboral | • (2021 – 2025) Congresista En Congreso De La República Ubicado En Jr. Huallaga Nro. 358 • (2021 – 2022) Ministro En Ministerio De Comercio Exterior Y Turismo – Mincetur Ubicado En Calle Uno Oeste 50, Edificio Mincetur, San Isidro – Lima • (2020 – 2020) Gerente De Desarrollo Social En Municipalidad Provincial De Huaral Ubicado En Plaza De Armas S/n – Huaral – Huaral – Lima – Perú • (2019 – 2020) Gerente De La Capital Humano En Municipalidad Distrital De San Borja Ubicado En Av. Joaquin Madrid 200 San Borja – Lima – Lima • (2017 – 2017) Gerente De Administración Y Finanzas En Municipalidad Provincial De Huaura – Huacho Ubicado En Calle Colón N° 150 – Plaza De Armas – Huacho – Huaura – Lima – Perú |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Nacional Mayor De San Marcos – Psicologo (2000) – Egresado – Título: Psicologo • Universidad Nacional Mayor De San Marcos – Bachiller En Psicologia (1998) – Egresado – Título: Bachiller En Psicologia |
| Posgrados | • (maestría – Doctorado) Pontificia Universidad Catolica Del Perú – Pucp: Maestria De Politicas Socilaes – |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Juntos Por El Peru – Apoderado (2024) Org. Política: Juntos Por El Peru – Representante Legal (2024) • Juntos Por El Peru – Congresista (2021 – 2025) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Bienes Inmuebles |
|
| Información Adicional |
|
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 35,000.00 |
| Ingresos Totales | S/ 224,945.83 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Presidente De La República |
| Departamento | Lima |
| Organizacion Politica | Juntos Por El Peru |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.