Vanessa Rubith Lazo Valles – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Vanessa Rubith Lazo Valles
Vanessa Rubith Lazo Valles – Candidata a Segundo Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Vanessa Rubith Lazo Valles |
|---|---|
| DNI | 43294868 |
| Datos de nacimiento | 11/10/1985 La Libertad – Trujillo |
| Sexo | Femenino |
| Departamento | Arequipa |
| Organización política | Partido Politico Cooperacion Popular |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016494 |
| Jurado Electoral | 43294868 |
| Experiencia Laboral | • (2025 – 2025) Servicio De Articulación Y Facilitacion De La Información Para El Desarrollo De Una Herramienta De G En Ministerio De Energia Y Minas Ubicado En Av. Las Artes Sur N° 260-san Borja • (2023 – 2024) Servicio De Asesoria En Human Resources Business Partner En Corporación Ordoñez Contratistas Generales S.a.c. Ubicado En Av. Las Palmeras 262-la Molina • (2025 – 2025) Apoyo Administrativo En La Gerencia De La Municipalidad Distrital De La Libertad De Pallan En Municipalidad Distrital La Libertad De Pallan Ubicado En Jr. La Purisima S/n |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad César Vallejo S.a.c. – Bachiller En Administración (2021) – Egresado – Título: Bachiller En Administración • Universidad César Vallejo S.a.c. – Licenciada En Administración (2023) – Egresado – Título: Licenciada En Administración |
| Posgrados | • (maestría) Universidad Nacional De Trujillo: Direccion Y Organizacion Del Talento Humano -aun No Saco El Titulo, Solo Cuento Con Constancia De Egresado |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Partido Politico Cooperacion Popular – Fundador (2024) Org. Política: Partido Politico Cooperacion Popular – Secretaría Nacional De La Mujer (2024) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | No |
| Ingresos Totales | S/ 33,000.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Segundo Vicepresidente De La República |
| Departamento | Arequipa |
| Organizacion Politica | Partido Politico Cooperacion Popular |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.