Virgilio Acuña Peralta – Candidato a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026
Perfil de Virgilio Acuña Peralta
Virgilio Acuña Peralta – Candidato a Primer Vicepresidente De La República del Perú | Elecciones Generales 2026.
Datos Generales
| Nombre completo | Virgilio Acuña Peralta |
|---|---|
| DNI | 16484970 |
| Datos de nacimiento | 03/01/1951 Cajamarca – Chota |
| Sexo | Masculino |
| Departamento | |
| Organización política | Partido Democratico Federal |
| Tipo de organización | Partidos Politicos |
| Expediente | EG.2026016511 |
| Jurado Electoral | 16484970 |
| Experiencia Laboral | • (2022 – 2023) Vice Ministro En Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Ubicado En Av Zorritos Lima • (2018 – 2022) Gerente General En Universidad De Lambayeque Ubicado En Calle Tacna 065 Lambayeque |
| Educación Básica | Primaria: Sí Secundaria: Sí |
| Educación Universitaria | • Universidad Nacional De Cajamarca – Ingeniero Civil () – Egresado – Título: Ingeniero Civil • Universidad Nacional De Cajamarca – Bachiller En Ingenieria Civil () – Egresado – Título: Bachiller En Ingenieria Civil |
| Posgrados | • (doctorado) Universidad Nacional De Trujillo: Doctor En Planificación Y Gestión – • (maestría) Universidad De San Martín De Porres: Maestro En Gobernabilidad – |
| Cargos Partidarios | Org. Política: Partido Democratico Federal – Comisión Política – Presidente (2023) Org. Política: Partido Democratico Federal – Fundador (2023) • Alianza Solidaridad Nacional – Congresista (2011 – 2016) • Alianza Electoral Unidad Nacional – Regidor(a) Provincial (2003 – 2006) |
| Sentencias Penales | No |
| Sentencias Familiares/Civil | • Materia: Contractual Fallo: Fundado , Pagar Suma De Dinero Por Aval Comentario: Estado Archivado. – (estado Archivado.) |
| Bienes Inmuebles |
|
| Vehículos |
|
| Acciones/Participaciones |
|
| Valor Total de Vehículos | S/ 30,000.00 |
| Ingresos Totales | S/ 36,000.00 |
| Valor Total de Bienes Inmuebles | S/ 7,643,405.30 |
| Valor Acciones | S/ 11,259,755.00 |
| Proceso Electoral | Elecciones Generales 2026 |
|---|---|
| Sexo | |
| Cargo | Primer Vicepresidente De La República |
| Organizacion Politica | Partido Democratico Federal |
| Tipo Organizacion | Partidos Politicos |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.